Hoy comienza la contienda entre las regiones emergentes para conseguir un boleto a la World Championship, en esta calificación se enfrentarán ocho equipos con la misma ambición.
Los equipos que representan a cada región son los siguientes:
- Lyon Gaming de Latinoamérica Norte (LAN)
- Kaos Latin Gamers Movistar de Latinoamérica Sur (LAS)
- Rampage de Japón (LJL)
- INTZ de Brasil (CBLoL)
- Albus NoX Luna de Rusia (CEI)
- Chief eSports Club de Oceanía (OCE)
- Dark Passage de Turquía (TUR)
- Saigon Jokers del sudeste de Asia (SEA)
Esta qualifier se llevará a cabo durante seis días, donde la mitad de los equipos regresará a casa y el resto avanzará a las eliminatorias en Curitiba. Para que sepas qué día y a qué hora apoyar a tu equipo favorito les dejamos el calendario de partidas.
Zona horaria MX/CO
IWCQ 2016 – Todos Contra Todos
Cinco partidas diario, terminando con un día reservado para las tres partidas finales y, de ser necesario, los desempates.
Día 1 | |
Miércoles 24 de agosto | |
3:00 PM | Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) vs INTZ (CBLoL) |
4:00 PM | Albus NoX Luna (CIS) vs. Chiefs eSports Club (OCE) |
5:00 PM | Kaos Latin Gamers (LAS) vs Dark Passage (TUR) |
6:00 PM | Lyon Gaming (LAN) vs INTZ (CBLoL) |
7:00 PM | Rampage (LJL) vs Saigon Jokers (SEA) |
Día 2 | |
Jueves 25 de agosto | |
3:00 PM | Rampage (LJL) vs Albus NoX Luna (CIS) |
4:00 PM | Chiefs eSports Club (OCE) vs Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) |
5:00 PM | Dark Passage (TUR) vs Lyon Gaming (LAN) |
6:00 PM | INTZ (CBLoL) vs Rampage (LJL) |
7:00 PM | Saigon Jokers (SEA) vs Chiefs eSports Club (OCE) |
Día 3 | |
Viernes 26 de agosto | |
3:00 PM | Albus NoX Luna (CIS) vs Dark Passage (TUR) |
4:00 PM | Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) vs Lyon Gaming (LAN) |
5:00 PM | Chief Sports Club (OCE) vs INTZ (CBLoL) |
6:00 PM | Dark Passage (TUR) vs Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) |
7:00 PM | Lyon Gaming (LAN) vs Saigon Jokers (SEA) |
Día 4 | |
Sábado 27 de agosto | |
3:00 PM | Rampage (LJL) vs Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) |
4:00 PM | Chiefs eSports Club (OCE) vs Lyon Gaming (LAN) |
5:00 PM | Albus NoX Luna (CIS) vs Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) |
6:00 PM | INTZ (CBLoL) vs Dark Passage (TUR) |
7:00 PM | Saigon Jokers (SEA) vs Albus NoX Luna (CIS) |
Día 5 | |
Domingo 28 de agosto | |
3:00 PM | Lyon Gaming (LAN) vs Rampage (LJL) |
4:00 PM | INTZ (CBLoL) vs Albus NoX Luna (CIS) |
5:00 PM | Kaos Latin Gamers Movistar (LAS) vs Saigon Jokers (SEA) |
6:00 PM | Dark Passage (TUR) vs Chiefs eSports Club (OCE) |
7:00 PM | Saigon Jokers (SEA) vs INTZ (CBLoL) |
Día 6 | |
Lunes 29 de agosto | |
3:00 PM | Lyon Gaming (LAN) vs Albus NoX Luna (CIS) |
4:00 PM | Dark Passage (TUR) vs Saigon Jokers (SEA) |
5:00 PM | Chiefs eSports Club (OCE) vs Rampage (LJL) |
6:00 PM | Desempates en caso de ser necesarios. |
7:00 PM | Desempates en caso de ser necesarios. |
8:00 PM | Desempates en caso de ser necesarios. |
Los cuatro equipos que logren salir clasificados se enfrentarán en las eliminatorias al mejor de cinco partidas para obtener su boleto al Mundial 2016.
Eliminatoria I: sábado 3 de septiembre
4:00 PM – Mejor de 5*
Eliminatoria 2: domingo 4 de septiembre
2:00 PM – Mejor de 5*
Por defecto, la clasificación seguirá las reglas normales del 1° vs. el 4° (Clasificatoria 1) y el 2° vs. el 3° (Clasificatoria 2). Sin embargo, si el equipo brasileño INTZ, como anfitrión regional, logra calificar en las primeras cuatro posiciones, su serie tendrá lugar el sábado, lo que puede afectar el calendario, pero no las clasificaciones.