Matemagia: Ventas de Juegos en Japón [6 – 12 Febrero]

Solo 3 títulos de estreno lograron colarse entre los primeros 20 puestos de los juegos más vendidos en territorio japonés entre los días 6 y 12 de Febrero de 2012, dos de ellos tomando los primeros lugares de la tabla.

Estos últimos fueron Genso Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki (PSP) -estos japos y sus títulos larguísimos- y Gravity Daze (Vita) que desplazaron al anteriormente más vendido Resident Evil Revelations al tercer puesto. El único otro contendiente en entrar entre los primeros 20 lugares fue  VitaminX Detective B6 (PSP).

01. [PSP] Genso Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki (Konami, 02.09.2012) 61,784 (Nuevo)
02. [PSV] Gravity Daze (Sony, 02.09.2012) 43,462 (Nuevo)
03. [3DS] Resident Evil Revelations (Capcom, 01.26.2012) 26,106 (216,241)
04. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo, 12.01.2011) 23,758 (1,484,507)
05. [3DS] Monster Hunter 3G (Capcom, 12.10.2011) 21,318 (1,232,343)
06. [3DS] Super Mario 3D Land (Nintendo, 11.03.2011) 19,673 (1,330,984)
07. [PS3] Gran Turismo 5 Spec II (Sony, 02.02.2012) 12,613 (34,028)
08. [PS3] Armored Core V (From, 01.26.2012) 11,673 (206,354)
09. [PSV] Ragnarok Odyssey (Gung-Ho, 02.02.2012) 8,117 (41,614)
10. [WII] Just Dance Wii (Nintendo, 10.13.2011) 7,896 (534,946)
11. [PS3] Soul Calibur V (Namco Bandai, 02.02.2012) 7,519 (41,847)
12. [PSP] Photo Girlfriend (Kadokawa, 02.02.2012) 7,361 (41,456)
13. [3DS] Inazuma Eleven Go (Level-5, 01.26.2012) 7,099 (386,863)
14. [PSP] Monster Hunter Portable 3rd PSP the Best (Capcom, 09.22.2011) 5,955 (191,808)
15. [3DS] Rhythm Thief R (Sega, 12.15.2011) 5,888 (61,925)
16. [WII] Wii Sports Resort Wiimote Plus Pack (Nintendo, 11.11.2010) 5,867 (867,985)
17. [WII] Mario Kart Wii (Nintendo, 04.10.2008) 5,527 (3,505,695)
18. [PS3] Dragon Age II (Spike, 02.02.2012) 5,308 (25,236)
19. [PSP] VitaminX Detective B6 (D3, 02.09.2012) 5,073 (Nuevo)
20. [PS3] Wii Party (Nintendo, 07.08.2010) 4,654 (2,289,196)